.:Spells:.
| Name: | Words: | Mana: | M.Lvl |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 3 |
| Ultimative Light | utevo vis lux | 500 | 5 |
| Druids Dead Bomb | exevo gran mas pox | 5000 | 600 |
| Poison Storm | exevo mas pox | 900 | 30 |
| Life Drain Storm | exevo mas san | 900 | 30 |
| Mana Drain Storm | adana mas san | 800 | 30 |
| Great Poison Beam | exevo gran pox lux | 400 | 15 |
| Great Life Beam | exevo gran san lux | 650 | 20 |
| Great Mana Beam | adana gran san lux | 650 | 20 |
| Poison Wave | exevo pox hur | 200 | 10 |
| Life Drain Wave | exevo san hur | 450 | 35 |
| Mana Drain Wave | adana san hur | 350 | 45 |
| Flame Strike | exori flam | 50 | 5 |
| Lifedrain Strike | exori san | 120 | 10 |
| Mana Drain Strike | adito san | 100 | 10 |
| Force Strike | exori mort | 100 | 5 |
| Energy Strike | exori vis | 50 | 10 |
| Great Life Drain Strike | exori mas san | 400 | 20 |
| Great Mana Drain Strike | adito mas san | 400 | 20 |
| Great Force Strike | exori mas mort | 350 | 30 |
| Great Poison Strike | exori mas pox | 200 | 20 |
| Mass Healing | exura gran mas res | 200 | 40 |
| Heal Friend | exura sio | 150 | 35 |
| Ultimate Healing | exura vita | 120 | 10 |
| Intense Healing | exura gran | 40 | 4 |
| Light Healing | exura | 25 | 1 |
| Mana Shield | utamo vita | 50 | 4 |
| Great Mana Shield | utamo gran vita | 400 | 40 |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 8 |
| Haste | utani hur | 60 | 4 |
| Creature Illusion | utevo res ina | 100 | 10 |
| Tiny Waste | tiny waste | 200 | 0 |
| Mini Waste | mini waste | 500 | 0 |
| Waste | waste | 1000 | 0 |
| Mega Waste | mega waste | 4000 | 0 |
| Druid Mana Drain | adana gran mas vis | 1000 | 90 |
| Enemy Mana Drain | adana sio | 800 | 80 |
| Create Food | exevo pan | 50 | 0 |
| Create Brown Mushroom | exevo fungus | 500 | 0 |
| Enemy Strike | exori sio | 500 | 50 |
| Magic Cave | exevo grav mas vita | 8000 | 90 |
| Wild Wall | exevo grav lux | 8000 | 60 |
Knight spells:
| Name: | Words: | Mana: | M.Lvl |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 3 |
| Ultimative Light | utevo vis lux | 500 | 5 |
| Berserker | exori | 100 | 5 |
| Great Berserk | exori gran | 350 | 8 |
| Ultimate Berserk | exori mas | 800 | 8 |
| Death Berserk | exori mas mid san | 600 | 12 |
| Sonar Berserk | exevo mid san | 400 | 12 |
| Light Healing | exura | 25 | 1 |
| Knight Healing | exura gran mid | 500 | 9 |
| Rush | utani mid hur | 160 | 7 |
| Haste | utani hur | 60 | 4 |
| Tiny Waste | tiny waste | 200 | 0 |
| Mini Waste | mini waste | 500 | 0 |
| Waste | waste | 1000 | 0 |
| Mega Waste | mega waste | 4000 | 0 |
Paladin spells:
| Name: | Words: | Mana: | M.Lvl |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 3 |
| Ultimative Light | utevo vis lux | 500 | 5 |
| Paladin Beam | exevo gran mort hur | 325 | 22 |
| Paladin Life Beam | exevo gran san hur | 500 | 23 |
| Holy Blades | exori gran mas mort | 500 | 23 |
| Ultimate Healing | exura vita | 120 | 10 |
| Intense Healing | exura gran | 40 | 4 |
| Light Healing | exura | 25 | 1 |
| Mana Shield | utamo vita | 50 | 4 |
| Great Mana Shield | utamo gran vita | 400 | 40 |
| Haste | utani hur | 60 | 4 |
| Tiny Waste | tiny waste | 200 | 0 |
| Mini Waste | mini waste | 500 | 0 |
| Waste | waste | 1000 | 0 |
| Mega Waste | mega waste | 4000 | 0 |
| Conjure Arrow | exevo con | 250 | 8 |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 500 | 15 |
| Poison Arrow | exevo con pox | 1000 | 100 |
| Burst Arrow | exevo con flam | 200 | 15 |
Mage spells:
| Name: | Words: | Mana: | M.Lvl |
| Great Light | utevo gran lux | 60 | 3 |
| Ultimative Light | utevo vis lux | 500 | 5 |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas mort | 1500 | 60 |
| Thunderstorm | adiuro tornitruam et fulguram | 1500 | 600 |
| Fire Storm | exevo mas flam | 900 | 30 |
| Energie Storm | exevo mas vis | 900 | 30 |
| Hate | exevo mas mort | 2500 | 95 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 400 | 15 |
| Great Fire Beam | exevo gran flam lux | 400 | 15 |
| Great Death Beam | exevo gran mort lux | 650 | 20 |
| Flame Wave | exevo flam hur | 250 | 8 |
| Death Wave | exevo mort hur | 700 | 30 |
| Energie Wave | exevo vis hur | 650 | 20 |
| Flame Strike | exori flam | 50 | 5 |
| Lifedrain Strike | exori san | 120 | 10 |
| Mana Drain Strike | adito san | 100 | 10 |
| Force Strike | exori mort | 100 | 5 |
| Energy Strike | exori vis | 50 | 10 |
| Great Flame Strike | exori mas flam | 250 | 20 |
| Great Force Strike | exori mas mort | 350 | 30 |
| Great Energy Strike | exori mas vis | 400 | 20 |
| Ultimate Healing | exura vita | 120 | 10 |
| Intense Healing | exura gran | 40 | 4 |
| Light Healing | exura | 25 | 1 |
| Mana Shield | utamo vita | 50 | 4 |
| Great Mana Shield | utamo gran vita | 400 | 40 |
| Strong Haste | utani gran hur | 100 | 8 |
| Haste | utani hur | 60 | 4 |
| Creature Illusion | utevo res ina | 100 | 10 |
| Tiny Waste | tiny waste | 200 | 0 |
| Mini Waste | mini waste | 500 | 0 |
| Waste | waste | 1000 | 0 |
| Mega Waste | mega waste | 4000 | 0 |
| Enemy Strike | exori sio | 500 | 50 |